丹波篠山市西吹 アパート
ぜひ一度見ていただきたい、「丹波篠山市西吹 アパート」です。この物件は7,800万円となっており設備内容も充実です。不動産投資において目安になりやすい利回り。想定利回り8%の物件です。こちらの物件は付近に駅が2つあるので、用途に合わせてご利用いただけます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:82366068 情報更新日:2026年07月26日 次回更新予定日:2026年08月09日| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市西吹 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 447.16㎡(135.26坪) |
| 価格 | 5,800万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 351.70㎡(106.38坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 11月 (築20年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 物件番号 | 82366068 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








